Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dark-Tower-Comics
auf einigen Seiten stand es schon, ich habe es auf den anderen nachgetragen. Das tolle am Wiki-Prinzip ist allerdings, dass jeder, der sich angemeldet hat, Artikel aktualisieren kann. Traut euch!

Ich bin über eine Übersicht gestoßen, die zeigt, wie sich die Comics verkaufen. Bei den Einzelheften sind auch die Variants mit dabei. Die Übersicht zeigt die Anzahl der im ersten Monat verkauften Exemplare.

Titel | Rang | verkaufte Hefte

The Gunslinger Born #1 | 2 | 172,147
The Gunslinger Born #2 | 5 | 136,338
The Gunslinger Born #3 | 4 | 132,481
The Gunslinger Born #4 | 2 | 131,753
The Gunslinger Born #5 | 5 | 132,090
The Gunslinger Born #6 | 5 | 128,336
The Gunslinger Born #7 | 3 | 124,609

Gunslinger's Guidebook | 54 | 48,806

The Long Road Home #1 | 1 | 123,839
The Long Road Home #2 | 3 | 103,008
The Long Road Home #3 | 12 | 87,605
The Long Road Home #4 | 14 | 79,240
The Long Road Home #5 | 15 | 74,965

End-World Almanac | 87 | 29,257

Treachery #1 | 9 | 82,517
Treachery #2 | 21 | 65,724
Treachery #3 | 18 | 58,268
Treachery #4 | 36 | 53,728
Treachery #5 | 22 | 50,668
Treachery #6 | 27 | 48,119

Guide to Gilead | 114 | 21,171

Sorcerer #1 | 50 | 39,207

The Fall of Gilead #1 | 31 | 43,580

Cheers!
Tiberius
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste