25.02.2008, 18:07
Bin grad im ersten Jahr in der Aubildung zum Ergotherapeut :mrgreen:
Umfrage: Was macht ihe beruflich? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Schüler/Student | 154 | 49.84% | |
Handwerker | 12 | 3.88% | |
Beamter | 7 | 2.27% | |
Angestellter | 83 | 26.86% | |
Akademiker | 8 | 2.59% | |
Selbständiger/Freiberufler | 8 | 2.59% | |
zur Zeit leider arbeitslos | 14 | 4.53% | |
Sonstiges (z. B. die kleine Sara) | 5 | 1.62% | |
Hausfrau/Hausmann | 7 | 2.27% | |
Arbeiter + Facharbeiter | 11 | 3.56% | |
Gesamt | 309 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Welchen Beruf übt ihr aus?
|
|
Nachrichten in diesem Thema |