Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Der Große Fussball-Thread
Das stimmt eigntlich nicht wirklich, das die II.Mannschaften einen Vorteil haben. Sie können zwar auf den ein oder anderen Spieler der I.Mannschaft zurückgreifen, das ist aber nicht wirklich von Vorteil. Wie man sieht.

1 RW Oberhausen 41 +15
2 Alem. Aachen II 36 +6
3 SSVg. Velbert 34 +10
4 SV Straelen 33 +20
5 WSV Bor. II 31 +13
6 TuRU Düsseldorf 27 +4
7 1. FC Kleve 27 -2
8 KFC Uerdingen 05 27 -3
9 ETB SW Essen 26 +8
10 Berg. Gladbach 26 -5
11 Bonner SC 25 -1
12 1. FC Köln II 24 0
13 Duisburg II 24 -10
14 VfB Speldorf 23 -6
15 1.FC Bocholt 21 -2
16 VfB Homberg 19 -12
17 Union Solingen 18 -18
18 GFC Düren 12 -17


1 Preußen Münster 38 +16
2 SC Verl 37 +16
3 Lippstadt 37 +13
4 Westfalia Herne 36 +16
5 FC Gütersloh 2000 35 +12
6 Bielefeld II 32 +15
7 Schalke 04 II 31 +10
8 Delbrücker SC 28 +3
9 Bochum II 26 +11
10 Eintracht Rheine 23 -4
11 Oestrich 22 -10
12 Sportfr. Lotte 20 -4
13 Ahlen II 18 -9
14 Hammer SpVg 18 -16
15 Erkenschwick 17 -12
16 SpVg Emsdetten 16 -16
17 Wattenscheid 09 12 -18
18 VfB Hüls 12 -23

Das ist die Oberliga Nordrhein und Westfalen.
"Es sind 106 Meilen bis Chicago, der Tank ist voll, wir haben ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen!" (die Blues Brothers)

Bluesbrothers

3 gelöste Fragen.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 38 Gast/Gäste