29.09.2006, 15:25
eben drum, aber wie gesagt zum glück ist nix gravierendes passiert dadurch - werd jetzt nicht ewig n hass auf meine ma deswegen haben
Umfrage: Seid ihr... Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Raucher? | 124 | 34.25% | |
Gelegenheitsraucher? | 36 | 9.94% | |
Ex-Raucher? | 51 | 14.09% | |
Nichtraucher? | 151 | 41.71% | |
Gesamt | 362 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Rauchen
|
|
Nachrichten in diesem Thema |